장기 거래 동향 (40평)

년도별, 평형별 거래 가격 추이 (25.10월 중순, 실거래가 기준, 단위:천원)

40평형의 세대수는 336 세대 입니다.

년도  평균가  최고가  최저가  건수 
 2025          163,018  180,000  152,000     17
 2024          149,531  159,000  140,000     16
 2023          128,487  144,800    80,500     15
 2022          160,500  161,000  160,000      2
 2021          164,571  173,800  147,000      7
 2020          123,429  140,000  103,000     14
 2019          109,972  126,000    92,500     29
 2018           98,985  110,200    80,800     20
 2017           78,171    85,800    70,000     39
 2016           71,024    76,000    65,000     38
 2015           69,693    73,500    63,800     41
 2014           67,396    69,500    63,900     25
 2013           64,763    69,000    59,500     34
 2012           67,368    75,000    60,000     19
 2011           77,100    80,000    69,500     10
 2009           79,117    91,000    67,000     12
Enable Notifications OK No thanks