장기 거래 동향 (51평)

년도별, 평형별 거래 가격 추이 (25.10월 중순, 실거래가 기준, 단위:천원)

51평형의 세대수는 159 세대 입니다.

년도  평균가  최고가  최저가  건수 
 2025          177,962  197,000  143,000     13
 2024          174,200  196,000  165,000      5
 2023          179,400  180,200  179,000      3
 2022          200,000  200,000  200,000      1
 2021          186,667  200,000  180,000      3
 2020          141,444  150,000  130,000      9
 2019          132,800  142,000  120,000      5
 2018          120,438  132,000  110,000      8
 2017           91,759  100,000    82,500     16
 2016           84,828    89,900    77,000     18
 2015           84,260    88,000    82,200     10
 2014           81,867    88,000    77,000      6
 2013           85,333    88,000    83,000      3
 2012           83,225    89,753    78,000     10
 2011          113,500  118,000  109,000      2
 2009          103,240  114,000    83,700      5
Enable Notifications OK No thanks