장기 거래 동향 (34평)

년도별, 평형별 거래 가격 추이 (25.10월 중순, 실거래가 기준)

34평형의 세대수는 1,068 세대 입니다.

 년도  평균가  최고가  최저가  건수 
 2025        153,676  183,000  134,000     71
 2024          137,058  147,300  125,000     43
 2023          125,118  135,000  110,000     44
 2022          136,250  149,000  100,000      4
 2021          153,088  164,500  137,000     18
 2020          119,248  147,000    95,000     44
 2019           98,319  115,000    82,000     57
 2018           86,898  105,000    76,000     60
 2017           71,486    81,000    60,000     97
 2016           63,590    71,000    58,700   114
 2015           61,230    65,800    47,000     96
 2014           58,843    63,000    54,500     82
 2013           56,846    61,500    50,000     68
 2012           57,695    66,750    51,000     52
 2011           65,378    73,000    59,000     35
 2009           64,809    73,000    55,000     35

Enable Notifications OK No thanks