장기 거래 동향 (44평)

년도별, 평형별 거래 가격 추이 (25.10월 중순, 실거래가 기준, 단위:천원)

44평형의 세대수는 817 세대 입니다.

 년도  평균가  최고가  최저가  건수 
 2025          172,427  193,000  155,000     52
 2024          158,109  168,000  143,000     28
 2023          148,150  162,000  133,000     20
 2022          135,000  135,000  135,000      1
 2021          175,667  180,000  168,000      6
 2020          138,184  170,000  115,000     32
 2019          116,333  136,000    98,000     47
 2018          100,915  120,000    84,000     34
 2017           81,723    90,000    69,900     81
 2016           74,780    81,200    68,000     66
 2015           73,280    85,000    66,000     53
 2014           70,195    75,000    61,500     59
 2013           68,625    72,750    63,500     28
 2012           70,427    78,000    63,000     24
 2011           81,942    88,400    74,400     12
 2009           85,118    98,000    69,000     28
Enable Notifications OK No thanks