장기 거래 동향 (60평)

년도별, 평형별 거래 가격 추이 (25.10월 중순, 실거래가 기준, 단위:천원)

60평형의 세대수는 60 세대 입니다.

년도  평균가  최고가  최저가  건수 
 2025          214,500  220,000  200,000      4
 2024          205,000  210,000  200,000      2
 2021          198,000  198,000  198,000      1
 2020          159,000  162,500  155,500      2
 2019          144,000  144,000  144,000      1
 2017           98,800  106,500    93,500      5
 2016           94,750    98,000    93,000      6
 2015           89,900    89,900    89,900      1
 2014           94,000    97,500    90,000      4
 2013           87,667    96,000    80,000      3
 2012           91,695    97,000    84,173      5
 2011          117,900  124,800  111,000      2
 2009          123,500  129,000  120,000      3
Enable Notifications OK No thanks